4月25日体检人员名单(150人) |
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 职位排名 | 考号 | 考生姓名 | 备注 |
01004 | 中共福州市委党校 | 01 | 1 | 1 | 010041600101805 | 叶煜哲 | |
01004 | 中共福州市委党校 | 02 | 1 | 1 | 010041101101818 | 潘雨婷 | |
01004 | 中共福州市委党校 | 03 | 1 | 1 | 010041101102826 | 陈心心 | |
01005 | 中国致公党福州市委员会 | 01 | 1 | 1 | 010051100402509 | 唐筱宁 | |
01006 | 福州市工商业联合会 | 01 | 1 | 2 | 010061100802113 | 黄涛 | 递补 |
01008 | 福州市财政局 | 01 | 1 | 1 | 010081700101015 | 郭佳乐 | |
01008 | 福州市财政局 | 02 | 1 | 1 | 010081100900627 | 孙若凡 | |
01008 | 福州市财政局 | 03 | 1 | 1 | 010081100900617 | 余睿强 | |
01008 | 福州市财政局 | 04 | 1 | 1 | 010081100900904 | 林澍 | |
01009 | 福州市商务局 | 01 | 1 | 1 | 010091100403019 | 薛婷芳 | |
01009 | 福州市商务局 | 02 | 1 | 1 | 010091200200927 | 张颖 | |
01010 | 福州市审计局 | 01 | 1 | 1 | 010101901205926 | 刘唱心 | |
01010 | 福州市审计局 | 02 | 1 | 1 | 010101500301827 | 刘婕莹 | |
01010 | 福州市审计局 | 03 | 1 | 1 | 010101101202230 | 余洪炜 | |
01010 | 福州市审计局 | 04 | 1 | 1 | 010101101202227 | 吴景鑫 | |
01011 | 福州市统计局 | 01 | 1 | 1 | 010111100402415 | 林津 | |
01012 | 福州市文物局 | 01 | 1 | 1 | 010121101200905 | 方园成 | |
01013 | 福州市供销合作社联合社 | 01 | 1 | 1 | 010131100500928 | 陆艺斌 | |
01014 | 福州市防震减灾中心 | 01 | 1 | 1 | 010141101200505 | 唐锦豪 | |
01015 | 福州市不动产登记和交易中心 | 01 | 1 | 1 | 010151100901314 | 盛任 | |
01016 | 福州住房公积金中心 | 01 | 1 | 1 | 010161100902109 | 黄靖媛 | |
01016 | 福州住房公积金中心 | 02 | 1 | 1 | 010161100902615 | 欧芷晴 | |
01016 | 福州住房公积金中心 | 03 | 1 | 1 | 010163103601928 | 林如慧 | |
01016 | 福州住房公积金中心 | 04 | 1 | 1 | 010163600204610 | 童烨 | |
01017 | 福州市园林中心 | 01 | 1 | 1 | 010171100901405 | 吴丹 | |
01017 | 福州市园林中心 | 02 | 1 | 1 | 010171100901716 | 丁智涛 | |
01018 | 福州市高等学校招生委员会办公室 | 01 | 1 | 1 | 010181100903013 | 郑如珺 | |
01020 | 福州市劳动就业中心 | 01 | 1 | 1 | 010201101001301 | 林永悦 | |
01021 | 福州市规划技术管理处 | 01 | 1 | 1 | 010211101001611 | 陈华 | |
01022 | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 01 | 1 | 1 | 010223103602629 | 郭嘉泰 | |
01023 | 福州市卫生计生监督所 | 01 | 1 | 1 | 010231100501403 | 王俊卓 | |
01023 | 福州市卫生计生监督所 | 03 | 1 | 2 | 010231100501302 | 夏瑜鸿 | 递补 |
02003 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 01 | 1 | 1 | 020033900403428 | 魏祯鸿 | |
03003 | 中共福州市台江区委老干部局 | 01 | 1 | 1 | 030033101802017 | 吴鹏 | |
03004 | 中国共产主义青年团福州市台江区委员会 | 01 | 1 | 1 | 030043101802225 | 江燕晞 | |
03005 | 福州市台江区文化体育和旅游局 | 01 | 1 | 1 | 030053101802907 | 周舒琪 | |
03006 | 福州市台江区市场监督管理局 | 01 | 1 | 1 | 030063101900125 | 马志宏 | |
03006 | 福州市台江区市场监督管理局 | 02 | 1 | 1 | 030063101900610 | 魏梦婕 | |
03006 | 福州市台江区市场监督管理局 | 03 | 1 | 1 | 030063101900703 | 胡虹燕 | |
03006 | 福州市台江区市场监督管理局 | 04 | 1 | 1 | 030063101900618 | 许新栋 | |
03006 | 福州市台江区市场监督管理局 | 05 | 1 | 1 | 030063101900221 | 吕炜婷 | |
03007 | 福州市台江区卫生局卫生监督管理所 | 01 | 1 | 1 | 030073101901115 | 林海滨 | |
03007 | 福州市台江区卫生局卫生监督管理所 | 02 | 1 | 1 | 030073101901117 | 齐诗容 | |
04003 | 福州市仓山区市场监督管理局 | 01 | 1 | 1 | 040033103100826 | 王奕文 | |
04004 | 福州市仓山区城门镇人民政府 | 01 | 1 | 1 | 040043103101112 | 范继琪 | |
05002 | 福州市马尾区工业和信息化局 | 01 | 1 | 1 | 050023401002304 | 曹姝艳 | |
05004 | 福州市马尾区民政局 | 01 | 1 | 1 | 050043103200616 | 曾秀萍 | |
05005 | 福州市马尾区司法局 | 01 | 1 | 1 | 050053103200707 | 林烽 | |
05005 | 福州市马尾区司法局 | 02 | 1 | 1 | 050053103200704 | 林嘉敏 | |
05006 | 福州市马尾区重点项目中心 | 01 | 1 | 1 | 050063103201005 | 李超 | |
05006 | 福州市马尾区重点项目中心 | 02 | 1 | 1 | 050063103201217 | 陈锋 | |
06003 | 福州市晋安区人民政府办公室 | 01 | 1 | 1 | 060033701100424 | 詹文欣 | |
06003 | 福州市晋安区人民政府办公室 | 02 | 1 | 1 | 060033103203704 | 李若韵 | |
06004 | 福州市晋安区司法局 | 01 | 1 | 1 | 060043800302901 | 杨柳圻 | |
06005 | 福州市晋安区人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 1 | 060053103205018 | 林晓丹 | |
06006 | 福州市晋安区市场监督管理局 | 01 | 1 | 1 | 060063103206505 | 卓强强 | |
06006 | 福州市晋安区市场监督管理局 | 02 | 1 | 1 | 060063103206825 | 林梦婷 | |
06006 | 福州市晋安区市场监督管理局 | 03 | 1 | 1 | 060063103206223 | 陈龙添 | |
06006 | 福州市晋安区市场监督管理局 | 04 | 1 | 1 | 060063103206207 | 施曼青 | |
06006 | 福州市晋安区市场监督管理局 | 05 | 1 | 1 | 060063103206618 | 游松 | |
06006 | 福州市晋安区市场监督管理局 | 06 | 1 | 1 | 060063900403805 | 黄玲丹 | |
06006 | 福州市晋安区市场监督管理局 | 07 | 1 | 1 | 060063103206508 | 邱洧建 | |
06007 | 福州市晋安区园林中心 | 01 | 1 | 1 | 060073103300618 | 林铃 | |
06007 | 福州市晋安区园林中心 | 02 | 1 | 2 | 060073200502611 | 李新蕾 | 递补 |
06008 | 福州市晋安区大数据服务中心 | 01 | 1 | 1 | 060083103301404 | 李楚怡 | |
06008 | 福州市晋安区大数据服务中心 | 02 | 1 | 1 | 060083103300624 | 黄良静 | |
06008 | 福州市晋安区大数据服务中心 | 03 | 1 | 1 | 060083600204013 | 蓝婉榕 | |
06009 | 福州市晋安区岳峰镇人民政府 | 01 | 1 | 1 | 060093103303518 | 王伟泽 | |
06009 | 福州市晋安区岳峰镇人民政府 | 02 | 1 | 1 | 060093103303230 | 周娜 | |
06010 | 福州市晋安区寿山乡人民政府 | 01 | 1 | 1 | 060103103304625 | 吴鑫霖 | |
06011 | 福州市晋安区日溪乡人民政府 | 01 | 1 | 1 | 060113800303011 | 林辉 | |
07001 | 中共福州市长乐区纪律检查委员会、福州市长乐区监察委员会 | 01 | 1 | 1 | 070013103307416 | 林旭 | |
07001 | 中共福州市长乐区纪律检查委员会、福州市长乐区监察委员会 | 02 | 1 | 1 | 070013103306723 | 郑燕蓉 | |
07001 | 中共福州市长乐区纪律检查委员会、福州市长乐区监察委员会 | 03 | 1 | 1 | 070013103307216 | 林茏均 | |
07001 | 中共福州市长乐区纪律检查委员会、福州市长乐区监察委员会 | 04 | 1 | 2 | 070013103307203 | 洪宇昕 | 递补 |
07002 | 中共福州市长乐区委办公室 | 01 | 2 | 3 | 070023103308222 | 上官子豪 | 递补 |
07002 | 中共福州市长乐区委办公室 | 01 | 2 | 2 | 070023103308227 | 林晟 | |
07003 | 中共福州市长乐区委统战部 | 01 | 1 | 1 | 070033103400507 | 曹小琪 | |
07005 | 中共福州市长乐区委党校 | 01 | 1 | 2 | 070053103401228 | 袁欣娴 | 递补 |
07006 | 福州市长乐区工商业联合会 | 01 | 1 | 1 | 070063200503015 | 许蒙 | |
07007 | 福州市长乐区人民政府办公室 | 01 | 1 | 1 | 070073103402110 | 陈嘉昕 | |
07007 | 福州市长乐区人民政府办公室 | 02 | 1 | 1 | 070073103402018 | 林杰 | |
07007 | 福州市长乐区人民政府办公室 | 03 | 1 | 1 | 070073401100820 | 陈世润 | |
07009 | 福州市长乐区司法局 | 01 | 1 | 1 | 070093103403027 | 王琳莉 | |
07009 | 福州市长乐区司法局 | 02 | 1 | 1 | 070093103402823 | 陈煜 | |
07010 | 福州市长乐区人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 1 | 070103103403618 | 王清昕 | |
07011 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 01 | 1 | 1 | 070113103404906 | 张娜 | |
07011 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 02 | 1 | 1 | 070113701101109 | 周治涛 | |
07011 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 03 | 1 | 1 | 070113103404403 | 池夏凌 | |
07011 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 04 | 1 | 1 | 070113701101025 | 郑文昕 | |
07011 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 05 | 1 | 1 | 070113103405924 | 冯杭苏 | |
07011 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 06 | 1 | 1 | 070113103404309 | 卞妍琳 | |
07011 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 07 | 1 | 1 | 070113103404211 | 林滨晞 | |
07012 | 中共福州市长乐区委网络和舆情中心 | 01 | 1 | 1 | 070123103406124 | 黄敏 | |
07013 | 福州市长乐区人事人才中心 | 01 | 1 | 1 | 070133103406411 | 林灏 | |
07014 | 福州市长乐区交通运输事业发展中心 | 01 | 1 | 1 | 070143103406723 | 刘炜豪 | |
07014 | 福州市长乐区交通运输事业发展中心 | 02 | 1 | 1 | 070143103500119 | 洪洁 | |
07015 | 福州市长乐区企业调查联络站 | 01 | 1 | 1 | 070153103500613 | 郑烨婷 | |
07016 | 福州市长乐区融媒体中心 | 01 | 1 | 1 | 070163101703507 | 杨伊凡 | |
07016 | 福州市长乐区融媒体中心 | 02 | 1 | 1 | 070163300403322 | 徐年栋 | |
07018 | 福州市长乐区区直机关大职位 | 01 | 2 | 1 | 070183300403325 | 颜剑煌 | |
07018 | 福州市长乐区区直机关大职位 | 01 | 2 | 2 | 070183400400416 | 邢玮 | |
07019 | 福州市长乐区人民政府营前街道办事处 | 01 | 1 | 1 | 070193103501106 | 刘丹 | |
07019 | 福州市长乐区人民政府营前街道办事处 | 02 | 1 | 1 | 070193103501208 | 林艳 | |
07020 | 福州市长乐区罗联乡人民政府 | 01 | 1 | 1 | 070203103501713 | 刘小槟 | |
07021 | 福州市长乐区鹤上镇人民政府 | 01 | 1 | 1 | 070213103502116 | 陈剑锋 | |
07022 | 福州市长乐区古槐镇人民政府 | 01 | 1 | 1 | 070223103503406 | 郑冰霖 | |
07022 | 福州市长乐区古槐镇人民政府 | 02 | 1 | 1 | 070223103503618 | 陈雅铭 | |
07023 | 福州市长乐区江田镇人民政府 | 01 | 1 | 1 | 070233103504019 | 陈钰洁 | |
07024 | 福州市长乐区乡镇大职位 | 01 | 2 | 3 | 070243103504424 | 张慧 | 递补 |
07024 | 福州市长乐区乡镇大职位 | 01 | 2 | 2 | 070243103504613 | 林雨轩 | |
08004 | 闽侯县发展和改革局 | 01 | 1 | 1 | 080043102903211 | 林怡 | |
08005 | 闽侯县水利局 | 01 | 1 | 1 | 080053900403214 | 林彦均 | |
08006 | 闽侯县审计局 | 01 | 1 | 1 | 080063102903629 | 洪成龙 | |
08007 | 闽侯县市场监督管理局 | 01 | 1 | 1 | 080073102905008 | 卓梓霞 | |
08007 | 闽侯县市场监督管理局 | 02 | 1 | 1 | 080073102904715 | 张天瑞 | |
08007 | 闽侯县市场监督管理局 | 03 | 1 | 1 | 080073102904318 | 黄岩 | |
08007 | 闽侯县市场监督管理局 | 04 | 1 | 1 | 080073200501920 | 李忆红 | |
08007 | 闽侯县市场监督管理局 | 05 | 1 | 1 | 080073102904617 | 何鋆莹 | |
08008 | 闽侯县统计局 | 01 | 1 | 1 | 080083103000328 | 林晓冉 | |
08010 | 闽侯县档案馆 | 01 | 1 | 1 | 080103401001824 | 陈志贤 | |
08011 | 闽侯县卫生监督所 | 01 | 1 | 1 | 080113103000829 | 陈思璐 | |
08012 | 闽侯县青口镇人民政府 | 01 | 1 | 1 | 080123900403305 | 赖梦琳 | |
08012 | 闽侯县青口镇人民政府 | 02 | 1 | 1 | 080123103001607 | 姚晖 | |
08012 | 闽侯县青口镇人民政府 | 03 | 1 | 1 | 080123103001020 | 唐晓冬 | |
08013 | 闽侯县竹岐乡人民政府 | 01 | 1 | 1 | 080133103002017 | 高宏 | |
08013 | 闽侯县竹岐乡人民政府 | 02 | 1 | 1 | 080133103002223 | 黄楚轩 | |
08014 | 闽侯县洋里乡人民政府 | 01 | 1 | 1 | 080143600203818 | 黄楚 | |
09001 | 中共闽清县纪律检查委员会、闽清县监察委员会 | 03 | 1 | 1 | 090013102002203 | 郑棱杰 | |
09001 | 中共闽清县纪律检查委员会、闽清县监察委员会 | 05 | 1 | 1 | 090013102002604 | 何伟钊 | |
09002 | 中共闽清县委办公室 | 01 | 1 | 1 | 090023300403617 | 张海锋 | |
09006 | 闽清县文学艺术界联合会 | 01 | 1 | 1 | 090063400401012 | 许海勇 | |
09011 | 闽清县司法局 | 01 | 1 | 1 | 090113102200915 | 廖达 | |
09013 | 闽清县自然资源和规划局 | 01 | 1 | 1 | 090133102201113 | 朱文豪 | |
09014 | 闽清县水利局 | 01 | 1 | 1 | 090143102201224 | 陈雨鹏 | |
09015 | 闽清县农业农村局 | 01 | 1 | 1 | 090153102201405 | 方志华 | |
09017 | 闽清县卫生健康局 | 01 | 1 | 1 | 090173102201617 | 林希昊 | |
09018 | 闽清县市场监督管理局 | 03 | 1 | 1 | 090183102201915 | 苏靖连 | |
09018 | 闽清县市场监督管理局 | 05 | 1 | 1 | 090183102202008 | 汪宇锋 | |
09024 | 闽清县国土资源局基层国土资源所 | 01 | 1 | 2 | 090243200304207 | 宋挺 | 递补 |
09027 | 闽清县卫生局卫生监督管理所 | 01 | 1 | 1 | 090273102301329 | 万龙 | |
09028 | 闽清县梅城镇人民政府 | 03 | 1 | 1 | 090283102301813 | 黄旭铭 | |
09031 | 闽清县池园镇人民政府 | 01 | 1 | 1 | 090313102400208 | 王炎铸 | |
09033 | 闽清县坂东镇人民政府 | 01 | 1 | 1 | 090333102400720 | 洪潇彬 | |
09034 | 闽清县塔庄镇人民政府 | 01 | 1 | 1 | 090343102401030 | 许志杰 | |
09035 | 闽清县省璜镇人民政府 | 01 | 1 | 1 | 090353102401415 | 岳领 | |
09036 | 闽清县雄江镇人民政府 | 01 | 1 | 1 | 090363102401703 | 林在春 | |
09036 | 闽清县雄江镇人民政府 | 02 | 1 | 1 | 090363102401701 | 张祥雨 | |
09038 | 闽清县东桥镇人民政府 | 01 | 1 | 1 | 090383102402230 | 李辉 | |
09038 | 闽清县东桥镇人民政府 | 03 | 1 | 1 | 090383102402122 | 徐敏凯 | |
4月26日体检人员名单(149人) |
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 职位排名 | 考号 | 考生姓名 | 备注 |
01019 | 福州市社会劳动保险中心 | 01 | 1 | 1 | 010191101000805 | 吴泓磊 | |
01022 | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 02 | 1 | 1 | 010223103602706 | 梁雯倩 | |
01023 | 福州市卫生计生监督所 | 02 | 1 | 1 | 010231800100515 | 钟玉莲 | |
01023 | 福州市卫生计生监督所 | 04 | 1 | 2 | 010231100501225 | 郑辛夷 | 递补 |
02002 | 福州市鼓楼区司法局 | 01 | 1 | 1 | 020023900403424 | 董丽叶 | |
09001 | 中共闽清县纪律检查委员会、闽清县监察委员会 | 01 | 1 | 1 | 090013700502519 | 黎彧 | |
09001 | 中共闽清县纪律检查委员会、闽清县监察委员会 | 02 | 1 | 1 | 090013102002516 | 陈湘元 | |
09001 | 中共闽清县纪律检查委员会、闽清县监察委员会 | 04 | 1 | 1 | 090013102002716 | 孙银琴 | |
09001 | 中共闽清县纪律检查委员会、闽清县监察委员会 | 06 | 1 | 1 | 090013102002219 | 严诗埼 | |
09005 | 闽清县社会科学界联合会 | 01 | 1 | 1 | 090053300403619 | 陈浚 | |
09007 | 闽清县计划生育协会 | 01 | 1 | 1 | 090073102101822 | 刘佳慧 | |
09008 | 闽清县发展和改革局 | 01 | 1 | 1 | 090083102102018 | 刘海燕 | |
09009 | 闽清县工业和信息化局 | 01 | 1 | 1 | 090093102200514 | 黄英菁 | |
09009 | 闽清县工业和信息化局 | 02 | 1 | 1 | 090093102200728 | 洪丽增 | |
09012 | 闽清县人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 1 | 090123102201017 | 赵莹莹 | |
09012 | 闽清县人力资源和社会保障局 | 02 | 1 | 1 | 090123400401025 | 林文欣 | |
09013 | 闽清县自然资源和规划局 | 02 | 1 | 1 | 090133102201203 | 王玉清 | |
09016 | 闽清县文化体育和旅游局 | 01 | 1 | 1 | 090163102201524 | 陈妤婷 | |
09017 | 闽清县卫生健康局 | 02 | 1 | 1 | 090173102201804 | 郑迪麦 | |
09018 | 闽清县市场监督管理局 | 01 | 2 | 1 | 090183102202308 | 杨楚楚 | |
09018 | 闽清县市场监督管理局 | 01 | 2 | 2 | 090183102201916 | 黄俣娟 | |
09018 | 闽清县市场监督管理局 | 02 | 1 | 1 | 090183102202116 | 游敏 | |
09018 | 闽清县市场监督管理局 | 04 | 1 | 1 | 090183102202226 | 蔡琦思 | |
09019 | 闽清经济开发区管理委员会 | 01 | 1 | 1 | 090193102202403 | 刘品兰 | |
09019 | 闽清经济开发区管理委员会 | 02 | 1 | 1 | 090193200304114 | 郭鸿凝 | |
09020 | 闽清县档案馆 | 01 | 1 | 1 | 090203102300211 | 刘佳婧 | |
09021 | 中共闽清县委党史和地方志研究室 | 01 | 1 | 1 | 090213102300508 | 张钰婷 | |
09022 | 闽清县老干部活动中心 | 01 | 1 | 1 | 090223900101209 | 张灵潇 | |
09023 | 闽清县人民政府水电站库区移民中心 | 01 | 1 | 1 | 090233102300630 | 许梦婷 | |
09023 | 闽清县人民政府水电站库区移民中心 | 02 | 1 | 1 | 090233102300802 | 王君华 | |
09024 | 闽清县国土资源局基层国土资源所 | 02 | 1 | 1 | 090243102300927 | 郭晓玲 | |
09025 | 闽清县企业调查联络站 | 01 | 1 | 1 | 090253102301201 | 许梁 | |
09026 | 闽清县农村社会经济调查队 | 01 | 1 | 1 | 090263102301320 | 陈若宁 | |
09027 | 闽清县卫生局卫生监督管理所 | 02 | 1 | 1 | 090273102301528 | 张睿 | |
09028 | 闽清县梅城镇人民政府 | 01 | 1 | 1 | 090283102302014 | 吴雨晴 | |
09028 | 闽清县梅城镇人民政府 | 02 | 1 | 1 | 090283102301929 | 陈旭钦 | |
09029 | 闽清县云龙乡人民政府 | 01 | 1 | 1 | 090293102302127 | 杨钰 | |
09029 | 闽清县云龙乡人民政府 | 02 | 1 | 1 | 090293102302326 | 刘灵妃 | |
09030 | 闽清县金沙镇人民政府 | 01 | 1 | 1 | 090303102302516 | 张语欣 | |
09031 | 闽清县池园镇人民政府 | 02 | 1 | 1 | 090313102400402 | 陈佳 | |
09031 | 闽清县池园镇人民政府 | 03 | 1 | 1 | 090313200304226 | 李琳 | |
09031 | 闽清县池园镇人民政府 | 04 | 1 | 1 | 090313102400329 | 余子琳 | |
09031 | 闽清县池园镇人民政府 | 05 | 1 | 1 | 090313102400513 | 王艳姗 | |
09032 | 闽清县上莲乡人民政府 | 01 | 1 | 1 | 090323102400704 | 严珍珍 | |
09033 | 闽清县坂东镇人民政府 | 02 | 1 | 1 | 090333102400922 | 翁倪兰 | |
09035 | 闽清县省璜镇人民政府 | 02 | 1 | 1 | 090353102401220 | 翟晓萌 | |
09036 | 闽清县雄江镇人民政府 | 03 | 1 | 1 | 090363102401625 | 俞津颖 | |
09037 | 闽清县桔林乡人民政府 | 01 | 1 | 1 | 090373102401811 | 林湘 | |
09038 | 闽清县东桥镇人民政府 | 02 | 1 | 1 | 090383102402301 | 陈一菁 | |
09038 | 闽清县东桥镇人民政府 | 04 | 1 | 2 | 090383102402211 | 陈津 | 递补 |
09039 | 闽清县下祝乡人民政府 | 01 | 1 | 1 | 090393102402513 | 陈情文 | |
10001 | 中共福清市纪律检查委员会、福清市监察委员会 | 01 | 1 | 1 | 100013103002629 | 余鹏 | |
10001 | 中共福清市纪律检查委员会、福清市监察委员会 | 02 | 1 | 1 | 100013103002706 | 陈浩然 | |
10002 | 中共福清市委办公室 | 01 | 1 | 1 | 100023103002815 | 黄泽城 | |
10002 | 中共福清市委办公室 | 02 | 1 | 1 | 100023401001918 | 吴军 | |
10006 | 福清市市场监督管理局 | 01 | 1 | 1 | 100063103003508 | 马建彬 | |
10006 | 福清市市场监督管理局 | 02 | 1 | 1 | 100063103003506 | 林佳铭 | |
10006 | 福清市市场监督管理局 | 03 | 1 | 1 | 100063103003519 | 俞伟健 | |
10006 | 福清市市场监督管理局 | 04 | 1 | 1 | 100063103003714 | 刘莞莹 | |
10007 | 福清市档案馆 | 01 | 1 | 1 | 100073103004326 | 张嘉豪 | |
10007 | 福清市档案馆 | 02 | 1 | 1 | 100073103004517 | 薛佳佩 | |
10008 | 福清市国土资源局基层国土资源所大职位(一) | 01 | 4 | 1 | 100083200502123 | 胡建中 | |
10008 | 福清市国土资源局基层国土资源所大职位(一) | 01 | 4 | 2 | 100083900403403 | 李陈安 | |
10008 | 福清市国土资源局基层国土资源所大职位(一) | 01 | 4 | 3 | 100083200502201 | 梁凯博 | |
10008 | 福清市国土资源局基层国土资源所大职位(一) | 01 | 4 | 4 | 100083103005315 | 刘存平 | |
10009 | 福清市国土资源局基层国土资源所大职位(二) | 01 | 2 | 1 | 100093103005713 | 林夏莹 | |
10009 | 福清市国土资源局基层国土资源所大职位(二) | 01 | 2 | 2 | 100093103005820 | 许玉婷 | |
10010 | 福清市农村合作经济经营站 | 01 | 1 | 1 | 100103103006004 | 黄泽宇 | |
10010 | 福清市农村合作经济经营站 | 02 | 1 | 1 | 100103103006622 | 游霞 | |
10010 | 福清市农村合作经济经营站 | 03 | 1 | 1 | 100103103006527 | 翁美琼 | |
10011 | 福清市植保植检站 | 01 | 1 | 1 | 100113200303602 | 陈明霞 | |
10012 | 福清市渔溪镇人民政府 | 01 | 1 | 1 | 100123400400329 | 薛观潮 | |
10012 | 福清市渔溪镇人民政府 | 02 | 1 | 1 | 100123101702804 | 郑莉锦 | |
10013 | 福清市江阴镇人民政府 | 01 | 1 | 1 | 100133101702928 | 吴诗琪 | |
10014 | 福清市沙埔镇人民政府 | 01 | 1 | 1 | 100143101703328 | 何冠铖 | |
11001 | 中共永泰县委办公室 | 01 | 1 | 1 | 110013103507622 | 余李晴 | |
11001 | 中共永泰县委办公室 | 02 | 1 | 1 | 110013103507604 | 陈杭丽 | |
11002 | 中共永泰县委组织部 | 01 | 1 | 1 | 110023103507914 | 鄢世枫 | |
11002 | 中共永泰县委组织部 | 02 | 1 | 1 | 110023103507728 | 王雨桐 | |
11005 | 永泰县人民政府办公室 | 01 | 1 | 1 | 110053103600706 | 肖融 | |
11005 | 永泰县人民政府办公室 | 02 | 1 | 1 | 110053103600726 | 沈佳 | |
11006 | 永泰县财政局 | 01 | 1 | 2 | 110063103601006 | 林翠莹 | 递补 |
12003 | 中国共产主义青年团连江县委员会 | 01 | 1 | 1 | 120033800200503 | 魏颖馨 | |
12004 | 中共连江县委党校 | 01 | 1 | 1 | 120043101901615 | 林薛睿 | |
12005 | 连江县发展和改革局 | 01 | 1 | 1 | 120053101902206 | 陈慧芝 | |
12007 | 连江县民政局 | 01 | 1 | 1 | 120073101902411 | 姚奋金 | |
12008 | 连江县司法局 | 01 | 1 | 2 | 120083600200914 | 张思源 | 递补 |
12008 | 连江县司法局 | 02 | 1 | 1 | 120083101902926 | 肖琳 | |
12009 | 连江县财政局 | 01 | 1 | 1 | 120093300403513 | 王少斌 | |
12010 | 连江县卫生健康局 | 01 | 1 | 1 | 120103101903120 | 叶婷 | |
12011 | 连江县应急管理局 | 01 | 1 | 1 | 120113101903228 | 薛雄峰 | |
12012 | 连江县审计局 | 01 | 1 | 1 | 120123200303813 | 陈松烽 | |
12013 | 连江县海洋与渔业局 | 01 | 1 | 1 | 120133101903529 | 陈唯一 | |
12014 | 连江县市场监督管理局 | 01 | 1 | 1 | 120143102000109 | 江夷 | |
12014 | 连江县市场监督管理局 | 02 | 1 | 1 | 120143101904029 | 王涛 | |
12014 | 连江县市场监督管理局 | 03 | 1 | 1 | 120143102000115 | 林逸 | |
12014 | 连江县市场监督管理局 | 04 | 1 | 1 | 120143101903819 | 郑海燕 | |
12015 | 福建连江经济开发区管理委员会 | 01 | 1 | 1 | 120153102000812 | 林庆捷 | |
12015 | 福建连江经济开发区管理委员会 | 02 | 1 | 1 | 120153102000721 | 蔡念凡 | |
12016 | 连江县大数据服务中心 | 01 | 1 | 1 | 120163102001006 | 郑美香 | |
12016 | 连江县大数据服务中心 | 02 | 1 | 1 | 120163102001210 | 张嘉 | |
12017 | 连江县自然资源和规划局基层国土资源所 | 01 | 1 | 1 | 120173102001602 | 徐乃源 | |
12017 | 连江县自然资源和规划局基层国土资源所 | 02 | 1 | 1 | 120173102001301 | 陈琳 | |
12017 | 连江县自然资源和规划局基层国土资源所 | 03 | 1 | 1 | 120173102001423 | 李乃乐 | |
12017 | 连江县自然资源和规划局基层国土资源所 | 04 | 1 | 2 | 120173900100830 | 叶昕悦 | 递补 |
12018 | 连江县军队离休退休干部休养所 | 01 | 1 | 1 | 120183102002119 | 魏盛怀 | |
12019 | 连江县乡镇大职位(一) | 01 | 2 | 1 | 120193102100104 | 林晟麟 | |
12019 | 连江县乡镇大职位(一) | 01 | 2 | 2 | 120193900100928 | 翁秋英 | |
12020 | 连江县乡镇大职位(二) | 01 | 3 | 1 | 120203501208629 | 赖佩雯 | |
12020 | 连江县乡镇大职位(二) | 01 | 3 | 2 | 120203102100502 | 刘雨杭 | |
12020 | 连江县乡镇大职位(二) | 01 | 3 | 3 | 120203102100426 | 李馨 | |
12021 | 连江县乡镇大职位(三) | 01 | 4 | 1 | 120213102101314 | 余彦君 | |
12021 | 连江县乡镇大职位(三) | 01 | 4 | 2 | 120213102101101 | 胡梦鼎 | |
12021 | 连江县乡镇大职位(三) | 01 | 4 | 3 | 120213102101120 | 董学良 | |
12021 | 连江县乡镇大职位(三) | 01 | 4 | 4 | 120213102101203 | 林彬 | |
12022 | 连江县透堡镇人民政府 | 01 | 1 | 1 | 120223102101501 | 官增芳 | |
12023 | 连江县浦口镇人民政府 | 01 | 1 | 1 | 120233102101511 | 杨于忻 | |
13001 | 中共罗源县纪律检查委员会、罗源县监察委员会 | 01 | 2 | 1 | 130013103504702 | 朱婉卿 | |
13001 | 中共罗源县纪律检查委员会、罗源县监察委员会 | 01 | 2 | 2 | 130013800303319 | 陈英杰 | |
13001 | 中共罗源县纪律检查委员会、罗源县监察委员会 | 02 | 1 | 1 | 130013103504729 | 程舒珍 | |
13001 | 中共罗源县纪律检查委员会、罗源县监察委员会 | 03 | 1 | 1 | 130013900501023 | 钟林杰 | |
13001 | 中共罗源县纪律检查委员会、罗源县监察委员会 | 04 | 1 | 1 | 130013103504727 | 陈昭函 | |
13001 | 中共罗源县纪律检查委员会、罗源县监察委员会 | 05 | 1 | 1 | 130013103504628 | 方晨欣 | |
13002 | 中共罗源县委办公室 | 01 | 1 | 1 | 130023501404204 | 黄俊迪 | |
13002 | 中共罗源县委办公室 | 02 | 1 | 1 | 130023301202811 | 郑如冰 | |
13005 | 罗源县人民政府办公室 | 01 | 2 | 1 | 130053103505309 | 詹众志 | |
13005 | 罗源县人民政府办公室 | 01 | 2 | 2 | 130053401101615 | 郑榕 | |
