| 序号 | 单位及代码 | 职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校/原工作单位 | 备注 |
| 1 | 连江县公安局 (12001) | 基层所四级警长及以下(01) | 吴弘烨 | 男 | 161200101100365 | 温州大学瓯江学院 | |
| 北京睿腾速达体育咨询有限公司 | |||||||
| 2 | 连江县公安局 (12001) | 基层所四级警长及以下(01) | 杨东铃 | 男 | 161200101100940 | 福建师范大学 | |
| 福建省福州市仓山区城市管理综合行政执法大队 | |||||||
| 3 | 连江县公安局 (12001) | 基层所四级警长及以下(02) | 张泽宁 | 男 | 161200102102029 | 福建警察学院 | |
| 待业 | |||||||
| 4 | 连江县公安局 (12001) | 基层所四级警长及以下(02) | 黄承雄 | 男 | 161200102101320 | 福建师范大学 | |
| 福建博思软件股份有限公司 | |||||||
| 5 | 连江县公安局 (12001) | 基层所四级警长及以下(03) | 连扶涛 | 男 | 1092350112023 | 福建警察学院 | 公安院校 应届毕业生 |
| 1092350104004 | |||||||
| 6 | 连江县公安局 (12001) | 基层所四级警长及以下(03) | 胡峻源 | 男 | 1092210127026 | 中国刑事警察学院 | 公安院校 应届毕业生 |
| 1092210214024 | |||||||
| 7 | 连江县公安局 (12001) | 基层所四级警长及以下(03) | 黄陈贤 | 男 | 5552350118029 | 福建警察学院 | 公安院校 应届毕业生 |
| 5502350106066 | |||||||
| 8 | 连江县公安局 (12001) | 刑事侦查大队四级警长及以下(04) | 陈子旋 | 男 | 1642110303017 | 中国人民公安大学 | 公安院校 应届毕业生 |
| 1642110304003 | |||||||
| 9 | 连江县公安局 (12001) | 刑事侦查大队四级警长及以下(04) | 邱寒旭 | 男 | 5552350103025 | 福建警察学院 | 公安院校 应届毕业生 |
| 5552350105006 | |||||||
| 10 | 连江县公安局 (12001) | 刑事侦查大队四级警长及以下(04) | 游梓辰 | 男 | 1642350110007 | 福建警察学院 | 公安院校 应届毕业生 |
| 1642350102060 |