序号 | 单位及代码 | 职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校/原工作单位 | 备注 |
1 | 福州市大数据服务中心(01038) | 办公室一级科员(01) | 林泽华 | 女 | 110103801293662 | 东华大学旭日工商管理学院 | |
无 | |||||||
2 | 福州市大数据服务中心(01038) | 城市管理服务处一级科员(02) | 周晟 | 男 | 110103802090614 | 厦门大学信息科学与技术学院 | |
福建省科学技术信息研究所 | |||||||
3 | 福州市大数据服务中心(01038) | 城市管理服务处一级科员(03) | 余珍 | 女 | 110103803098765 | 福建师范大学社会历史学院 | |
福建省福州市国土资源档案馆 |