拟录用人员名单
序号 | 单位及代码 | 职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考 证号 | 毕业院校/原工作单位 | 备注 |
1 3 | 福州市鼓楼生态环境保护综合执法大队(01043) | 一级科员(01) | 林龙吟 | 女 | 110104301292693 | 泉州师范学院 | |
福建省人民检察院 | |||||||
2 4 | 福州市鼓楼生态环境保护综合执法大队(01043) | 一级科员(02) | 张慧梅 | 女 | 110104302490421 | 国家开放大学 | |
福州市第八医院 | |||||||
3 5 | 福州市马尾生态环境保护综合执法大队(01044) | 一级科员(01) | 黄新炆 | 男 | 110104401097217 | 闽南师范大学 | |
福州高新区行政审批局 | |||||||
4 6 | 福州市马尾生态环境保护综合执法大队(01044) | 一级科员(02) | 余晨 | 女 | 110104402298689 | 西南民族大学 | |
福州锐捷网络科技有限公司 | |||||||
5 7 | 福州市长乐生态环境保护综合执法大队(01045) | 一级科员(01) | 蒋若昕 | 女 | 110104501491118 | 福建警察学院 | |
福州市长乐区不动产登记和交易中心 | |||||||
6 8 | 福州市长乐生态环境保护综合执法大队(01045) | 一级科员(02) | 陈莹 | 女 | 110104502296216 | 安徽大学 | |
无 | |||||||
7 9 | 福州市长乐生态环境保护综合执法大队(01045) | 一级科员(03) | 马志伟 | 男 | 110104503292263 | 四川农业大学 | |
无 | |||||||
8 10 | 福州市长乐生态环境保护综合执法大队(01045) | 一级科员(04) | 金露妃 | 女 | 110104504491485 | 福建师范大学 | |
福州市长乐区委非公企业和社会组织工委 | |||||||
9 11 | 福州市长乐生态环境保护综合执法大队(01045) | 一级科员(05) | 曹昌炜 | 男 | 110104505098211 | 中国海洋大学 | |
中检集团福建创信环保 科技有限公司 | |||||||
10 12 | 福州市长乐生态环境保护综合执法大队(01045) | 一级科员(05) | 陈信进 | 男 | 110104505497254 | 西华师范大学 | |
福建新大陆环保科技 有限公司 | |||||||
11 13 | 福州市长乐生态环境保护综合执法大队(01045) | 一级科员(06) | 吴林颖 | 女 | 110104506294558 | 沈阳药科大学 | |
福建省福州市长乐区民政局 | |||||||
12 14 | 福州市长乐生态环境保护综合执法大队(01045) | 一级科员(06) | 林楚 | 女 | 110104506291737 | 福州大学 | |
中国人民财产保险股份 有限公司福州市分公司 | |||||||
13 15 | 福州市福清生态环境保护综合执法大队(01046) | 一级科员(01) | 蔡业军 | 男 | 210104601093569 | 福建师范大学闽南科技学院 | |
仙游县城区排水有限公司 | |||||||
14 16 | 福州市福清生态环境保护综合执法大队(01046) | 一级科员(01) | 林晨辉 | 男 | 110104601095622 | 厦门大学嘉庚学院 | |
无 | |||||||
15 17 | 福州市福清生态环境保护综合执法大队(01046) | 一级科员(02) | 林珮洁 | 女 | 110104602493960 | 福建师范大学 | |
平潭综合实验区综合执法与应急管理局北厝综合执法大队 | |||||||
16 18 | 福州市福清生态环境保护综合执法大队(01046) | 一级科员(02) | 林云霞 | 女 | 110104602293546 | 集美大学 | |
莆田市三江公证处 | |||||||
17 19 | 福州市福清生态环境保护综合执法大队(01046) | 一级科员(03) | 杨燕 | 女 | 110104603291799 | 湖北大学 | |
福清市上迳镇人民政府 | |||||||
18 20 | 福州市福清生态环境保护综合执法大队(01046) | 一级科员(04) | 林雨诗 | 女 | 110104604291532 | 武夷学院 | |
无 | |||||||
19 21 | 福州市闽侯生态环境保护综合执法大队(01047) | 一级科员(02) | 许钰椿 | 女 | 110104702091674 | 福州大学 | |
福州上街大学新校区市政管理服务中心 | |||||||
20 22 | 福州市闽侯生态环境保护综合执法大队(01047) | 一级科员(02) | 洪滢 | 女 | 110104702097906 | 集美大学 | |
福州市永泰环境监测站 | |||||||
21 23 | 福州市闽侯生态环境保护综合执法大队(01047) | 一级科员(03) | 郑海明 | 男 | 110104703292054 | 南阳师范学院 | |
无 | |||||||
22 24 | 福州市闽侯生态环境保护综合执法大队(01047) | 一级科员(04) | 李丹丹 | 女 | 410104704295694 | 集美大学 | |
厦门国贸集团股份有限公司 |