序号 | 单位及代码 | 职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校/原工作单位 | 备注 |
1 | 福州市晋安区人民政府办公室(06003) | 综合科(01) | 詹文欣 | 女 | 060033701100424 | 福州大学 | 递补 |
福建省沙县官庄国有林场 | |||||||
2 | 福州市晋安区人力资源和社会保障局(06005) | 办公室(01) | 林晓丹 | 女 | 060053103205018 | 莆田学院 | |
福建省福州市土地发展中心 | |||||||
3 | 福州市晋安区市场监督管理局(06006) | 新店市场监督管理所(01) | 卓强强 | 男 | 060063103206505 | 天津生物工程职业技术学院 | |
福建省福州市晋安区建设投资发展中心 | |||||||
4 | 福州市晋安区市场监督管理局(06006) | 福新市场监督管理所(05) | 游松 | 男 | 060063103206618 | 福州大学 | |
福建省福州市产品质量检验所 | |||||||
5 | 福州市晋安区市场监督管理局(06006) | 福新市场监督管理所(06) | 黄玲丹 | 女 | 060063900403805 | 福州大学 | |
福建省宁德市蕉城区市场监督管理审评认证中心 | |||||||
6 | 福州市晋安区市场监督管理局(06006) | 宦溪市场监督管理所(07) | 邱洧建 | 男 | 060063103206508 | 闽江学院 | |
待业 | |||||||
7 | 福州市晋安区园林中心(06007) | 绿化管理科(01) | 林铃 | 男 | 060073103300618 | 福建农林大学 | |
福建省闽清白云山国有林场 | |||||||
8 | 福州市晋安区大数据服务中心(06008) | 一级科员(02) | 黄良静 | 男 | 060083103300624 | 集美大学 | |
待业 | |||||||
9 | 福州市晋安区大数据服务中心(06008) | 一级科员(03) | 蓝婉榕 | 女 | 060083600204013 | 东华大学 | |
待业 | |||||||
10 | 福州市晋安区岳峰镇人民政府(06009) | 党政综合办公室(02) | 周娜 | 女 | 060093103303230 | 福建师范大学 | |
福建省福州市福清京师学校 | |||||||
11 | 福州市晋安区寿山乡人民政府(06010) | 规划建设环保办公室(01) | 吴鑫霖 | 男 | 060103103304625 | 厦门理工学院 | |
福建省连江县土地发展中心 |