福建省2023年度福州市长乐区拟录用人员名单(一) | |||||||
序号 | 单位及代码 | 职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校/原工作单位 | 备注 |
1 | 中共福州市长乐区纪律检查委员会、福州市长乐区监察委员会(07001) | 纪检监察室(01) | 林旭 | 男 | 070013103307416 | 河北科技师范学院 | |
平潭综合实验区旅游文化服务中心 | |||||||
2 | 中共福州市长乐区纪律检查委员会、福州市长乐区监察委员会(07001) | 纪检监察室(02) | 郑燕蓉 | 女 | 070013103306723 | 闽江学院 | |
待业 | |||||||
3 | 中共福州市长乐区委办公室(07002) | 总值班室(01) | 林晟 | 男 | 070023103308227 | 福建师范大学 | |
福州岳塑贸易有限公司 | |||||||
4 | 中共福州市长乐区委办公室(07002) | 总值班室(01) | 江勇 | 男 | 070023103308204 | 闽江学院 | 递补 |
福州首邑文化旅游投资有限公司 | |||||||
5 | 中共福州市长乐区委统战部(07003) | 民宗科(01) | 曹小琪 | 女 | 070033103400507 | 黑龙江大学 | |
福州高新区商务局 | |||||||
6 | 中共福州市长乐区委党校(07005) | 办公室(01) | 袁欣娴 | 女 | 070053103401228 | 福建师范大学 | 递补 |
中国银行股份有限公司福州市仓山支行 | |||||||
7 | 福州市长乐区工商业联合会(07006) | 综合科(01) | 许蒙 | 女 | 070063200503015 | 厦门大学 | |
中国工商银行股份有限公司莆田分行 | |||||||
8 | 福州市长乐区人民政府办公室(07007) | 综合科(02) | 林杰 | 男 | 070073103402018 | 闽南师范大学 | |
中国农业银行股份有限公司永泰县支行 | |||||||
9 | 福州市长乐区司法局(07009) | 办公室(01) | 王琳莉 | 女 | 070093103403027 | 北京师范大学珠海分校 | |
待业 | |||||||
10 | 福州市长乐区司法局(07009) | 松下司法所(02) | 陈煜 | 女 | 070093103402823 | 福州大学 | |
福建建达(长乐)律师事务所 | |||||||
11 | 福州市长乐区人力资源和社会保障局(07010) | 办公室(01) | 王清昕 | 女 | 070103103403618 | 福州大学 | |
闽侯县招商服务中心 | |||||||
12 | 福州市长乐区市场监督管理局(07011) | 航城市场监督管理所(01) | 张娜 | 女 | 070113103404906 | 南京理工大学泰州科技学院 | |
景弘集团有限公司 | |||||||
13 | 福州市长乐区市场监督管理局(07011) | 综合执法大队(04) | 郑文昕 | 女 | 070113701101025 | 华侨大学 | |
福建尤溪经济开发区综合服务中心 | |||||||
14 | 福州市长乐区市场监督管理局(07011) | 松下市场监督管理所(05) | 冯杭苏 | 男 | 070113103405924 | 闽南理工学院 | |
福州市长乐区市场监督管理局 | |||||||
15 | 福州市长乐区市场监督管理局(07011) | 金峰市场监督管理所(06) | 卞妍琳 | 女 | 070113103404309 | 宁德师范学院 | |
福建泽丰保安服务有限公司 | |||||||
16 | 中共福州市长乐区委网络和舆情中心(07012) | 一级科员(01) | 黄敏 | 女 | 070123103406124 | 仰恩大学 | |
福州高新区党群工作部 | |||||||
17 | 福州市长乐区交通运输事业发展中心(07014) | 陆路运政管理科(01) | 刘炜豪 | 男 | 070143103406723 | 华侨大学 | |
待业 | |||||||
18 | 福州市长乐区企业调查联络站(07015) | 一级科员(01) | 郑烨婷 | 女 | 070153103500613 | 上饶师范学院 | |
待业 | |||||||
19 | 福州市长乐区融媒体中心(07016) | 一级科员(01) | 杨伊凡 | 女 | 070163101703507 | 厦门大学 | |
待业 | |||||||
20 | 福州市长乐区人民政府营前街道办事处(07019) | 党政综合办公室 (01) | 刘丹 | 女 | 070193103501106 | 北京交通大学海滨学院 | |
待业 | |||||||
21 | 福州市长乐区人民政府营前街道办事处(07019) | 公共服务办公室(02) | 林艳 | 女 | 070193103501208 | 重庆大学 | |
待业 | |||||||
22 | 福州市长乐区罗联乡人民政府(07020) | 党政综合办公室(01) | 刘小槟 | 男 | 070203103501713 | 北京电影学院 | |
福州市长乐区卫生计生监督所 | |||||||
23 | 福州市长乐区鹤上镇人民政府(07021) | 党政综合办公室(01) | 陈剑锋 | 男 | 070213103502116 | 福建农林大学 | |
平潭综合实验区疾病预防控制中心 | |||||||
24 | 福州市长乐区古槐镇人民政府(07022) | 党政综合办公室(02) | 陈雅铭 | 女 | 070223103503618 | 福建师范大学 | |
福清市水投发展集团有限公司 | |||||||
25 | 福州市长乐区江田镇人民政府(07023) | 财政所(01) | 陈钰洁 | 女 | 070233103504019 | 华侨大学 | |
待业 |