序号 | 单位及代码 | 职位及代码 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校/原工作单位 | 备注 |
1 | 福州市财政局(01008) | 办公室(01) | 郭 颖 | 女 | 010081100802914 | 集美大学文学院 | 递补 |
福州斓途教育科技有限公司 | |||||||
2 | 福州市财政局(01008) | 预算处(非税收入征收管理处)(02) | 孙若凡 | 女 | 010081100900627 | 湘潭大学商学院 | |
交通银行股份有限公司福建省分行 | |||||||
3 | 福州市财政局(01008) | 综 合 计 划 处(03) | 余睿强 | 男 | 010081100900617 | 福州大学数学与计算机科学学院 | |
北京中公教育科技股份有限公司 福建分公司 | |||||||
4 | 福州市财政局(01008) | 综 合 计 划 处(04) | 林 澍 | 女 | 010081100900904 | 福建农林大学安溪茶学院 | |
福州市台江区社会治安综合治理 服务中心 |