序号 | 单位及代码 | 职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校/原工作单位 | 备注 |
1 | 闽侯县发展和改革局 | 办公室(01) | 蔡婷婷 | 女 | 080043102902922 | 福建江夏学院 | 递补 |
应届毕业生 | |||||||
2 | 闽侯县水利局 | 水资源科(01) | 林彦均 | 女 | 080053900403214 | 福州大学 | |
应届毕业生 | |||||||
3 | 闽侯县审计局 | 办公室(01) | 洪成龙 | 男 | 080063102903629 | 南昌大学 | |
闽侯县自来水有限公司 | |||||||
4 | 闽侯县市场监督管理局(08007) | 基层市场监督管理所(01) | 卓梓霞 | 女 | 080073102905008 | 福建农林大学 | |
应届毕业生 | |||||||
5 | 闽侯县市场监督管理局(08007) | 基层市场监督管理所(02) | 张天瑞 | 男 | 080073102904715 | 福州大学 | |
应届毕业生 | |||||||
6 | 闽侯县市场监督管理局(08007) | 基层市场监督管理所(03) | 黄岩 | 男 | 080073102904318 | 福州大学至诚学院 | |
待业 | |||||||
7 | 闽侯县市场监督管理局(08007) | 办公室(04) | 李忆红 | 女 | 080073200501920 | 福建师范大学 | |
应届毕业生 | |||||||
8 | 闽侯县市场监督管理局(08007) | 财务装备科(05) | 何鋆莹 | 女 | 080073102904617 | 华侨大学 | |
闽侯县尚干镇人民政府综合便民服务中心 | |||||||
9 | 闽侯县统计局(08008) | 综合科(01) | 林晓冉 | 女 | 080083103000328 | 南京财经大学 | |
应届毕业生 | |||||||
10 | 闽侯县档案馆(08010) | 编研利用科(01) | 陈志贤 | 男 | 080103401001824 | 厦门大学 | |
应届毕业生 | |||||||
11 | 闽侯县卫生监督所(08011) | 医政监督科(01) | 陈思璐 | 女 | 080113103000829 | 福建医科大学 | |
应届毕业生 | |||||||
12 | 闽侯县青口镇人民政府(08012) | 党政综合办公室(01) | 赖梦琳 | 女 | 080123900403305 | 福建工程学院 | |
福鼎市太姥山镇党群服务中心 | |||||||
13 | 闽侯县青口镇人民政府(08012) | 社会综合治理办公室(02) | 姚晖 | 男 | 080123103001607 | 集美大学 | |
平潭综合实验区城市管理执法支队 | |||||||
14 | 闽侯县青口镇人民政府(08012) | 规划建设环保办公室(03) | 唐晓冬 | 男 | 080123103001020 | 闽江学院 | |
福州市林则徐纪念馆 | |||||||
15 | 闽侯县竹岐乡人民政府(08013) | 党政综合办公室(01) | 高宏 | 女 | 080133103002017 | 福州大学 | |
待业 | |||||||
16 | 闽侯县竹岐乡人民政府(08013) | 社会综合治理办公室(02) | 黄楚轩 | 男 | 080133103002223 | 闽江学院 | |
待业 | |||||||
17 | 闽侯县洋里乡人民政府(08014) | 党政综合办公室(01) | 黄楚 | 女 | 080143600203818 | 福州大学至诚学院 | |
连城县莲峰镇栗园社区 |