序号 | 单位及代码 | 职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校/原工作单位 | 备注 |
1 | 福州市晋安区人民政府办公室(06003) | 综合科(02) | 李若韵 | 女 | 060033103203704 | 兰州大学 | |
应届毕业生 | |||||||
2 | 福州市晋安区司法局(06004) | 岳峰司法所(01) | 杨柳圻 | 女 | 060043800302901 | 湖南大学 | |
应届毕业生 | |||||||
3 | 福州市晋安区市场监督管理局(06006) | 新店市场监督管理所(02) | 林榕婷 | 女 | 060063103205719 | 闽江学院 | 递补 |
福建省福州市晋安区日溪乡人民政府 | |||||||
4 | 福州市晋安区市场监督管理局(06006) | 茶园市场监督管理所(03) | 陈龙添 | 男 | 060063103206223 | 福建警察学院 | |
应届毕业生 | |||||||
5 | 福州市晋安区市场监督管理局(06006) | 茶园市场监督管理所(04) | 施曼青 | 女 | 060063103206207 | 武汉大学 | |
应届毕业生 | |||||||
6 | 福州市晋安区园林中心(06007) | 办公室(02) | 李新蕾 | 女 | 060073200502611 | 长江大学 | 递补 |
应届毕业生 | |||||||
7 | 福州市晋安区大数据服务中心(06008) | 一级科员(01) | 李楚怡 | 女 | 060083103301404 | 福建江夏学院 | |
应届毕业生 | |||||||
8 | 福州市晋安区岳峰镇人民政府(06009) | 社会综合治理办公室(01) | 吴浩霖 | 男 | 060093103302611 | 河南城建学院 | 递补 |
应届毕业生 | |||||||
9 | 福州市晋安区日溪乡人民政府(06011) | 党政综合办公室(01) | 林辉 | 男 | 060113800303011 | 泉州信息职业技术学院 | |
福建省建瓯市农业技术推广中心 |