序号 | 单位及代码 | 职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校/原工作单位 | 备注 |
1 | 中共福清市纪律检查委员会、福清市监察委员会(10001) | 纪检监察室一级科员(01) | 余鹏 | 男 | 100013103002629 | 西南财经大学 | |
应届毕业生 | |||||||
2 | 中共福清市纪律检查委员会、福清市监察委员会(10001) | 纪检监察室一级科员(02) | 陈浩然 | 男 | 100013103002706 | 湖北大学 | |
应届毕业生 | |||||||
3 | 中共福清市委办公室(10002) | 法规文电科一级科员(01) | 黄泽城 | 男 | 100023103002815 | 福建工程学院 | |
应届毕业生 | |||||||
4 | 中共福清市委办公室(10002) | 法规文电科一级科员(02) | 吴军 | 女 | 100023401001918 | 厦门大学 | |
应届毕业生 | |||||||
5 | 福清市市场监督管理局(10006) | 基层市场监督管理所一级科员(03) | 俞伟健 | 男 | 100063103003519 | 厦门大学嘉庚学院 | |
应届毕业生 | |||||||
6 | 福清市市场监督管理局(10006) | 基层市场监督管理所一级科员(04) | 刘莞莹 | 女 | 100063103003714 | 福州大学 | |
应届毕业生 | |||||||
7 | 福清市档案馆(10007) | 办公室一级科员(02) | 薛佳佩 | 女 | 100073103004517 | 福建江夏学院 | |
应届毕业生 | |||||||
8 | 福清市国土资源局基层国土资源所大职位(二)(10009) | 宏路街道、沙浦镇国土资源所一级科员(01) | 林夏莹 | 女 | 100093103005713 | 福建农林大学 | |
应届毕业生 | |||||||
9 | 福清市国土资源局基层国土资源所大职位(二)(10009) | 宏路街道、沙浦镇国土资源所一级科员(01) | 许玉婷 | 女 | 100093103005820 | 西安工业大学 | |
应届毕业生 | |||||||
10 | 福清市农村合作经济经营站(10010) | 一级科员(03) | 翁美琼 | 女 | 100103103006527 | 河南大学民生学院 | |
平潭综合实验区海坛片区管理局 | |||||||
11 | 福清市渔溪镇人民政府(10012) | 社会综合治理办公室一级科员(01) | 薛观潮 | 男 | 100123400400329 | 厦门理工学院 | |
应届毕业生 | |||||||
12 | 福清市渔溪镇人民政府(10012) | 社会综合治理办公室一级科员(02) | 郑莉锦 | 女 | 100123101702804 | 三明学院 | |
应届毕业生 |