序号 | 单位及代码 | 职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校/原工作单位 | 备注 |
1 | 中共闽清县纪律检查委员会、闽清县监察委员会(09001) | 纪检监察室 | 黎彧 | 女 | 090013700502519 | 东南大学 | |
应届毕业生 | |||||||
2 | 中共闽清县纪律检查委员会、闽清县监察委员会(09001) | 纪检监察室 | 何伟钊 | 男 | 090013102002604 | 福建农林大学 | |
应届毕业生 | |||||||
3 | 中共闽清县纪律检查委员会、闽清县监察委员会(09001) | 纪检监察室 | 严诗埼 | 女 | 090013102002219 | 福州大学 | |
应届毕业生 | |||||||
4 | 闽清县社会科学界联合会(09005) | 办公室 一级科员(01) | 陈浚 | 女 | 090053300403619 | 泉州师范学院 | |
应届毕业生 | |||||||
5 | 闽清县文学艺术界联合会(09006) | 办公室 | 许海勇 | 男 | 090063400401012 | 南阳师范学院 | |
应届毕业生 | |||||||
6 | 闽清县计划生育协会(09007) | 办公室 | 刘佳慧 | 女 | 090073102101822 | 华侨大学 | |
应届毕业生 | |||||||
7 | 闽清县工业和信息化局(09009) | 办公室 | 黄英菁 | 女 | 090093102200514 | 闽南理工学院 | |
应届毕业生 | |||||||
8 | 闽清县人力资源和社会保障局(09012) | 法规仲裁和社会保险科一级科员(02) | 林文欣 | 女 | 090123400401025 | 集美大学 | |
应届毕业生 | |||||||
9 | 闽清县水利局 (09014) | 办公室 | 陈雨鹏 | 男 | 090143102201224 | 福建农林大学 | |
应届毕业生 | |||||||
10 | 闽清县卫生健康局(09017) | 办公室 | 林希昊 | 男 | 090173102201617 | 闽南科技学院 | |
应届毕业生 | |||||||
11 | 闽清县市场监督管理局(09018) | 梅城市场监督管理所一级科员(01) | 杨楚楚 | 女 | 090183102202308 | 衡阳师范学院 | |
应届毕业生 | |||||||
12 | 闽清县市场监督管理局(09018) | 梅城市场监督管理所一级科员(01) | 黄俣娟 | 女 | 090183102201916 | 厦门大学嘉庚学院 | |
应届毕业生 | |||||||
13 | 闽清经济开发区管理委员会(09019) | 综合科 一级科员(02) | 郭鸿凝 | 女 | 090193200304114 | 遵义师范学院 | |
应届毕业生 | |||||||
14 | 中共闽清县委党史和地方志研究室(09021) | 办公室 | 张钰婷 | 女 | 090213102300508 | 闽南师范大学 | |
应届毕业生 | |||||||
15 | 闽清县老干部活动中心(09022) | 办公室 | 张灵潇 | 女 | 090223900101209 | 西安邮电大学 | |
应届毕业生 | |||||||
16 | 闽清县人民政府水电站库区移民中心(09023) | 办公室 | 许梦婷 | 女 | 090233102300630 | 阳光学院 | |
应届毕业生 | |||||||
17 | 闽清县国土资源局基层国土资源所(09024) | 池园国土资源所 一级科员(01) | 林灏喆 | 男 | 090243102300811 | 福州大学 | 递补 |
应届毕业生 | |||||||
18 | 闽清县国土资源局基层国土资源所(09024) | 雄江国土资源所 一级科员(02) | 郭晓玲 | 女 | 090243102300927 | 莆田学院 | |
待业 | |||||||
19 | 闽清县农村社会经济调查队(09026) | 一级科员(01) | 陈若宁 | 女 | 090263102301320 | 莆田学院 | |
应届毕业生 | |||||||
20 | 闽清县卫生局卫生监督管理所(09027) | 办公室 | 张睿 | 女 | 090273102301528 | 福建农林大学 | |
应届毕业生 | |||||||
21 | 闽清县梅城镇人民政府(09028) | 社会事务办公室 一级科员(01) | 吴雨晴 | 女 | 090283102302014 | 福建师范大学 | |
应届毕业生 | |||||||
22 | 闽清县云龙乡人民政府(09029) | 党政综合办公室 一级科员(02) | 刘灵妃 | 女 | 090293102302326 | 福建师范大学 | |
闽清县梅城镇城西社区 | |||||||
23 | 闽清县池园镇人民政府(09031) | 党政综合办公室 一级科员(04) | 余子琳 | 女 | 090313102400329 | 南宁师范大学 | |
应届毕业生 | |||||||
24 | 闽清县池园镇人民政府(09031) | 经济发展办公室 一级科员(05) | 王艳姗 | 女 | 090313102400513 | 福建农林大学金山学院 | |
安溪县凤城镇华龙社区 | |||||||
25 | 闽清县上莲乡人民政府(09032) | 农业农村办公室 一级科员(01) | 严珍珍 | 女 | 090323102400704 | 三明学院 | |
应届毕业生 | |||||||
26 | 闽清县坂东镇人民政府(09033) | 党政综合办公室 一级科员(01) | 洪潇彬 | 男 | 090333102400720 | 中南林业科技大学 | |
应届毕业生 | |||||||
27 | 闽清县塔庄镇人民政府(09034) | 社会综合治理办公室 | 许志杰 | 男 | 090343102401030 | 福建农林大学金山学院 | |
应届毕业生 | |||||||
28 | 闽清县雄江镇人民政府(09036) | 经济发展办公室 一级科员(03) | 俞津颖 | 女 | 090363102401625 | 泉州师范学院 | |
闽清县坂东镇坂东社区 | |||||||
29 | 闽清县桔林乡人民政府(09037) | 财政所 一级科员(01) | 林湘 | 女 | 090373102401811 | 闽江学院 | |
应届毕业生 | |||||||
30 | 闽清县东桥镇人民政府(09038) | 财政所 一级科员(03) | 沈淑婷 | 女 | 090383102402101 | 福建师范大学协和学院 | 递补 |
应届毕业生 |