根据《福州建工集团有限公司2023年招聘公告》,经面试,拟录用以下27名同志,现公示如下:
| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 |
| 1 | 法务岗 | 李慧斌 | 男 | 1995.08 | 硕士研究生 |
| 2 | 质量员 | 江隽杰 | 男 | 1997.06 | 硕士研究生 |
| 3 | 质量员 | 杨国威 | 男 | 1997.05 | 硕士研究生 |
| 4 | 土建管理岗 | 邓秀胤 | 男 | 1995.12 | 硕士研究生 |
| 5 | 土建造价员 | 王强华 | 男 | 1995.06 | 硕士研究生 |
| 6 | 党建宣传员 | 陈 圆 | 女 | 1997.09 | 硕士研究生 |
| 7 | 企管专员 | 张思然 | 女 | 1998.10 | 硕士研究生 |
| 8 | 科技研发管理员 | 崔芳兵 | 女 | 1997.06 | 硕士研究生 |
| 9 | 会计岗 | 毛奕杰 | 男 | 2001.05 | 大学本科 |
| 10 | 会计岗 | 何 婧 | 女 | 2000.03 | 大学本科 |
| 11 | 企业信用分管理员 | 杨雨桐 | 女 | 2002.01 | 大学本科 |
| 12 | 安全员 | 施嘉辉 | 男 | 2001.08 | 大学本科 |
| 13 | 安全管理岗 | 方光仰 | 男 | 2001.04 | 大学本科 |
| 14 | 土建管理岗 | 邱文钦 | 男 | 1989.01 | 大学本科 |
| 15 | 综合管理岗 | 蔡凌云 | 男 | 1998.08 | 大学本科 |
| 16 | 综合管理岗 | 许鼎源 | 男 | 1999.04 | 大学本科 |
| 17 | 设备安装施工员 | 李 威 | 男 | 1986.11 | 大学本科 |
| 18 | 设备安装施工员 | 郑玲俤 | 男 | 1988.5 | 大学本科 |
| 19 | 项目经理 | 温玉峰 | 男 | 1977.03 | 大学本科 |
| 20 | 营销岗 | 谢家亮 | 男 | 1987.04 | 大学本科 |
| 21 | 业务岗 | 张禄铭 | 男 | 1998.07 | 大学本科 |
| 22 | 金融管理岗·出纳 | 吴佳敏 | 女 | 1998.03 | 大学本科 |
| 23 | 营销负责人 | 杨 丹 | 女 | 1990.03 | 大学本科 |
| 24 | 策划员 | 蓝铭禄 | 男 | 1990.04 | 大学本科 |
| 25 | 安装造价员 | 孙嘉微 | 女 | 1992.09 | 大学本科 |
| 26 | 业务岗 | 纪仁松 | 男 | 1981.10 | 大学专科 |
| 27 | 安全管理岗 | 王泓涛 | 男 | 2002.01 | 大学专科 |
公示期为五个工作日,公示时间:2023年8月14日——2023年8月18日。公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请与政工人资部(党委宣传部)李女士联系。联系方式:0591-83353270。
福州建工集团有限公司
2023年8月11日