序号 | 单位及代码 | 职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校/原工作单位 | 备注 |
1 | 福州市人民检察院(01002) | 五级检察官助理 (01) | 赵学捷 | 男 | 010021901205321 | 福建师范大学 | |
福建惠尔律师事务所 | |||||||
2 | 福州市人民检察院(01002) | 五级检察官助理 (02) | 王越 | 女 | 010021901205318 | 福州大学 | |
福建省宁德海洋丝路投资发展有限公司 | |||||||
3 | 福州市人民检察院(01002) | 五级检察官助理 (03) | 吴臻颖 | 女 | 010021100801729 | 中国政法大学 | |
福建省福州市晋安区纪委清风管理中心 | |||||||
4 | 福州市人民检察院(01002) | 办公室一级科员 (04) | 林诗喃 | 女 | 010021100801722 | 华中师范大学 | |
中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行 | |||||||
5 | 福州市鼓山地区人民检察院(01003) | 五级检察官助理 (02) | 陈永山 | 男 | 010031100401901 | 福建农林大学 | |
福建立恩律师事务所 | |||||||
6 | 福州市鼓山地区人民检察院(01003) | 五级检察官助理 (03) | 程慧琳 | 女 | 010031100401807 | 郑州大学 | |
一二三三国际供应链管理股份有限公司 | |||||||
7 | 福州市台江区人民检察院(03002) | 五级检察官助理 (01) | 陈智超 | 男 | 030023400400507 | 厦门大学 | |
应届毕业生 | |||||||
8 | 福州市台江区人民检察院(03002) | 五级检察官助理 (01) | 江祖梁 | 男 | 030023101801909 | 福建师范大学 | 递补 |
福能保险经纪有限公司 | |||||||
9 | 福州市台江区人民检察院(03002) | 五级检察官助理 (02) | 武思远 | 女 | 030023101801809 | 福建师范大学 | |
待业 | |||||||
10 | 福州市台江区人民检察院(03002) | 五级检察官助理 (02) | 兰丹翎 | 女 | 030023101801821 | 厦门大学 | |
应届毕业生 | |||||||
11 | 福州市马尾区人民检察院(05001) | 五级检察官助理 (01) | 卓燕琳 | 女 | 050013103102724 | 南京财经大学 | |
福州职业技术学院 | |||||||
12 | 福州市马尾区人民检察院(05001) | 办公室一级科员 (02) | 何祺 | 女 | 050013900403511 | 大连海事大学 | |
福建省福鼎市桐城街道龙山社区 | |||||||
13 | 福州市晋安区人民检察院(06002) | 五级检察官助理 (01) | 杨泓婧 | 女 | 060023401002404 | 厦门大学 | |
应届毕业生 | |||||||
14 | 闽侯县人民检察院(08002) | 五级检察官助理 (01) | 尹夏蕾 | 女 | 080023102902826 | 福建师范大学 | |
待业 | |||||||
15 | 连江县人民检察院(12002) | 五级检察官助理 (01) | 翁林鼎 | 男 | 120023101901202 | 闽南师范大学 | |
福建省连江县机关事务服务中心 | |||||||
16 | 连江县人民检察院(12002) | 五级检察官助理 (02) | 陈慧 | 女 | 120023101901130 | 福建江夏学院 | |
福建省连江县凤城镇综合便民服务中心 | |||||||
17 | 罗源县人民检察院(13004) | 五级检察官助理 (01) | 董龙枢 | 男 | 130043103505101 | 厦门大学嘉庚学院 | |
待业 | |||||||
18 | 罗源县人民检察院(13004) | 五级检察官助理 (02) | 郑晓路 | 女 | 130043103505107 | 福州大学 | |
福州文体产业开发运营有限公司 |