序号 | 单位及代码 | 职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校/原工作单位 | 备注 |
1 | 中共闽清县纪律检查委员会、闽清县监察委员会(09001) | 纪检监察室 | 陈湘元 | 女 | 090013102002516 | 闽南师范大学 | |
待业 | |||||||
2 | 中共闽清县纪律检查委员会、闽清县监察委员会(09001) | 纪检监察室 | 郑棱杰 | 男 | 090013102002203 | 厦门理工学院 | |
待业 | |||||||
3 | 中共闽清县纪律检查委员会、闽清县监察委员会(09001) | 纪检监察室 | 孙银琴 | 女 | 090013102002716 | 重庆三峡学院 | |
福州高新区纪工委 | |||||||
4 | 中共闽清县委办公室(09002) | 总值班室 | 张海锋 | 男 | 090023300403617 | 浙江工业大学 | |
待业 | |||||||
5 | 闽清县发展和改革局(09008) | 办公室 | 刘海燕 | 女 | 090083102102018 | 福州大学 | |
北京中亿宏信商务咨询有限公司 | |||||||
6 | 闽清县工业和信息化局(09009) | 外经贸科 | 洪丽增 | 女 | 090093102200728 | 九江学院 | |
长乐区水产技术推广站 | |||||||
7 | 闽清县司法局(09011) | 行政复议与应诉科 | 廖达 | 男 | 090113102200915 | 福建师范大学 | |
闽清县农村信用合作联社 | |||||||
8 | 闽清县人力资源 | 办公室 | 赵莹莹 | 女 | 090123102201017 | 福建师范大学 | |
待业 | |||||||
9 | 闽清县自然资源和规划局(09013) | 国土空间规划科 | 朱文豪 | 男 | 090133102201113 | 福建农林大学 | |
待业 | |||||||
10 | 闽清县自然资源和规划局(09013) | 国土空间规划科 | 王玉清 | 女 | 090133102201203 | 福州大学 | |
连江县住房和城乡建设局 | |||||||
11 | 闽清县农业农村局(09015) | 办公室 | 方志华 | 男 | 090153102201405 | 福建农林大学 | |
永泰县农业科学研究所 | |||||||
12 | 闽清县文化体育和旅游局(09016) | 办公室 | 陈妤婷 | 女 | 090163102201524 | 福建师范大学 | |
闽侯县公安局文职人员管理中心 | |||||||
13 | 闽清县卫生健康局(09017) | 办公室 | 郑迪麦 | 女 | 090173102201804 | 闽江学院 | |
永泰嘉锋好家具有限公司 | |||||||
14 | 闽清县市场监督管理局(09018) | 白中市场监督管理所 | 游敏 | 女 | 090183102202116 | 莆田学院 | |
福州高新技术产业开发区财政金融局 | |||||||
15 | 闽清县市场监督管理局(09018) | 塔庄市场监督管理所 | 苏靖连 | 男 | 090183102201915 | 福州大学至诚学院 | |
待业 | |||||||
16 | 闽清县市场监督管理局(09018) | 池园市场监督管理所 | 蔡琦思 | 女 | 090183102202226 | 闽南师范大学 | |
闽侯县统计局 | |||||||
17 | 闽清县市场监督管理局(09018) | 坂东市场监督管理所 | 汪宇锋 | 男 | 090183102202008 | 哈尔滨工业大学 | |
通标标准技术服务有限公司厦门分公司 | |||||||
18 | 闽清经济开发区管理委员会(09019) | 综合科 | 刘品兰 | 女 | 090193102202403 | 厦门大学嘉庚学院 | |
闽清县塔庄镇综合便民服务中心 | |||||||
19 | 闽清档案馆(09020) | 保管利用科 | 刘佳婧 | 女 | 090203102300211 | 福州大学 | |
待业 | |||||||
20 | 闽清县人民政府水电站库区移民中心(09023) | 财务科 | 王君华 | 女 | 090233102300802 | 福建师范大学 | |
待业 | |||||||
21 | 闽清县企业调查联络站(09025) | 一级科员(01) | 许梁 | 女 | 090253102301201 | 闽江学院 | |
中国农业银行股份有限公司闽清县支行 | |||||||
22 | 闽清县卫生局卫生监督管理所(09027) | 综合监督科 | 万龙 | 男 | 090273102301329 | 福建中医药大学 | |
福建美亚健康管理有限公司福州台江门诊部 | |||||||
23 | 闽清县梅城镇人民政府(09028) | 农业农村办公室 | 陈旭钦 | 女 | 090283102301929 | 仰恩大学 | |
待业 | |||||||
24 | 闽清县梅城镇人民政府(09028) | 财政所 | 黄旭铭 | 男 | 090283102301813 | 福州外语外贸学院 | |
福州亿力电力工程有限公司闽清分公司 | |||||||
25 | 闽清县云龙乡人民政府(09029) | 党政综合办公室 | 杨钰 | 女 | 090293102302127 | 河南理工大学 | |
闽清县住房和城乡建设局 | |||||||
26 | 闽清县金沙镇人民政府(09030) | 党政综合办公室 | 张语欣 | 女 | 090303102302516 | 临沂大学 | |
待业 | |||||||
27 | 闽清县池园镇人民政府(09031) | 社会综合治理办公室 | 王炎铸 | 男 | 090313102400208 | 闽江学院 | |
待业 | |||||||
28 | 闽清县池园镇人民政府(09031) | 党政综合办公室 | 陈佳 | 女 | 090313102400402 | 厦门理工学院 | |
待业 | |||||||
29 | 闽清县池园镇人民政府(09031) | 农业农村办公室 | 李琳 | 女 | 090313200304226 | 华侨大学 | |
待业 | |||||||
30 | 闽清县坂东镇人民政府(09033) | 社会事务办公室 | 翁倪兰 | 女 | 090333102400922 | 四川农业大学 | |
福州高新区管委会 | |||||||
31 | 闽清县省璜镇人民政府(09035) | 社会综合治理办公室一级科员(01) | 岳领 | 男 | 090353102401415 | 安徽科技学院 | |
闽清县城乡规划服务中心 | |||||||
32 | 闽清县省璜镇人民政府(09035) | 党政综合办公室 | 翟晓萌 | 女 | 090353102401220 | 三峡大学 | |
福州市润楼教育科技有限公司 | |||||||
33 | 闽清县雄江镇人民政府(09036) | 社会综合治理办公室 | 林在春 | 男 | 090363102401703 | 福建工程学院 | |
福建映雪节能环保科技有限公司 | |||||||
34 | 闽清县雄江镇人民政府(09036) | 党政综合办公室 | 张祥雨 | 男 | 090363102401701 | 福建师范大学 | |
闽清县基层党群服务中心 | |||||||
35 | 闽清县东桥镇人民政府(09038) | 社会综合治理办公室 | 李辉 | 男 | 090383102402230 | 福建农林大学金山学院 | |
福州高新区房屋征收办公室 | |||||||
36 | 闽清县东桥镇人民政府(09038) | 党政综合办公室 | 陈一菁 | 女 | 090383102402301 | 湖北科技学院 | |
中国民主建国会福建省委员会 | |||||||
37 | 闽清县东桥镇人民政府(09038) | 经济发展办公室 | 陈津 | 男 | 090383102402211 | 泉州师范学院 | 递补 |
待业 | |||||||
38 | 闽清县下祝乡人民政府(09039) | 党政综合办公室 | 陈情文 | 女 | 090393102402513 | 仰恩大学 | |
厦门国贸启铭物流有限公司 |